| Modell | SAW 10A/III | SAW 10C/III | SAW 15C/III |
|---|---|---|---|
| Maximales Gewicht | 10'000 kg | 10'000 kg | 15'000 kg |
| Grösse des Wiegebereichs (Breite x Länge) | 400 mm x 382 mm | 560 mm x 382 mm | 560 mm x 382 mm |
| Abmessung (Breite x Länge x Höhe) | 737 mm x 518 mm x 41 mm | 858 mm x 518 mm x 39 mm | 858 mm x 518 mm x 39 mm |
| Gewicht | 15.6 kg | 20.2 kg | 20.2 kg |
| Auflösung | 20 kg | 50 kg | 50 kg |
| Genauigkeit OIML | ±10 kg (bis 1'000 kg) / ±20 kg (1'000 bis 4'000 kg) / ±30 kg (4'000 bis 10'000kg ) | ±25 kg (bis 2'500 kg) / ±50 kg (2'500 bis 10'000 kg) | ±25 kg (bis 2'500 kg) / ±50 kg (2'500 bis 10'000 kg) / ±75 kg (10'000 bis 15'000 kg) |
Balance mobile de mesure de la charge par roue SAW série III
En tant que concepteur et fabricant de plates-formes de pesage mobiles, DISA possède une grande expérience dans le domaine du pesage mobile, notamment pour le compte d'International Road Dynamics (IRD, Canada).
Plates-formes de pesage mobiles SAW Series III
La solution robuste adaptée à tous les environnements – vos avantages :
- Hauteur très réduite
- Manipulation aisée grâce aux roulettes
- Extrêmement robuste
- Possibilité d'enregistrer et d'imprimer les pesées
- Homologuée pour les contrôles de poids officiels dans le domaine des transports
- Temps de charge de la batterie court
- Plage de pesée au choix jusqu'à 10 t ou jusqu'à 15 t par plateau de pesée
DISA propose la location de plates-formes de pesage mobiles à la journée ou à la semaine. Nous nous ferons un plaisir de vous soumettre une offre personnalisée.
Hersteller: DISA



